www.saeki-tax.com
| TOP>基本料金表 |
| 月次顧問報酬(法人・個人) | 決算・申告報酬 | ||
| 年間売上金額 | 顧問報酬額(消費税込) | 法人 | 個人 |
| 1,000万円未満 | 21,000円 | 左記、月次顧問報酬の4ヵ月分 (消費税の申告は、1ヶ月分加算) |
左記、月次顧問報酬の3ヶ月分 (消費税の申告は、1ヶ月分加算) |
| 1,000万円以上3,000万円未満 | 26,250円 | ||
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 31,500円 | ||
| 5,000万円以上 1億円未満 | 42,000円 | ||
| 1億円以上 3億円未満 | 52,500円 | ||
| 3億円以上 5億円未満 | 63,000円 | ||
| 5億円以上 6億円未満 | 73,500円 | ||
| 以後、1億円増すごとに | 10,500円を加算 | ||
上記料金表は基本(年4回訪問の場合)となります。 自計化の有無、訪問頻度等、お客様のニーズに合わせ、別途見積りも致します。
| 年末調整業務報酬 | 法定調書作成業務報酬 | 償却資産税申告書作成業務報酬 | |||
| 従業員数 | 報酬額(消費税込) | 1事業所につき | 報酬額(消費税込) | 1市区町村につき | 報酬額(消費税込) |
| 5,250円 | 5,250円 | ||||
| 5人未満 | 5,250円 | ||||
| 5人以上10人未満 | 10,500円 | ||||
| 10人以上 1人増すごとに | 1,050円を加算 | ||||
法人又は個人で顧問契約のない場合の確定申告報酬、資産税(譲渡、相続、贈与)業務報酬については、別途見積り致します。
| 業務案内 | 基本料金表 | 税理士プロフィール | リンク |
Copyright(C)2003-2008,Saeki Certified Public Tax Accountant Office All rights reserved